Тир лист Sorcerer Tower Defense
Три раздела для Update 32.0, сверено 16 ноября 2026 года. Буквы PvE взяты из одной статьи Game.Guide; юниты без опубликованной оценки не получают выдуманный ранг.
| Ранг | Юнит | DPS в статье | Источник |
|---|---|---|---|
| S | King of Curses (Shadow) | 60.4M | Game.Guide · 1 источник |
| S | Strongest Sorcerer (Awakened) | 70.63M | Game.Guide · 1 источник |
| S | Miracle Sorcerer | — | Game.Guide · 1 источник |
| S | Tree of Life | — | Game.Guide · 1 источник |
| S | Strongest Sorcerer | 24.06M | Game.Guide · 1 источник |
| S | Broom Sorcerer (Witch) | — | Game.Guide · 1 источник |
| S | Shadow Sorcerer | — | Game.Guide · 1 источник |
| S | Volcano Curse (Primal) | — | Game.Guide · 1 источник |
| S | King of Curses (15 Fingers) | 16.56M | Game.Guide · 1 источник |
| S | Lightning Sorcerer | 5.72M | Game.Guide · 1 источник |
| S | Red Scarf Sorcerer (Traumatized) | 7.92M | Game.Guide · 1 источник |
| A | Ocean Curse | 11.04M | Game.Guide · 1 источник |
| A | Projection Sorcerer | 9.61M | Game.Guide · 1 источник |
| A | Justice Sorcerer | 12.44M | Game.Guide · 1 источник |
| A | Soul Curse (True) | 12.83M | Game.Guide · 1 источник |
Рейды и материалы эволюции
Здесь указаны рейды и материалы эволюции. Это не рейтинг силы. Доступ к билетам открывается после Hell 15.
- Wiped Out Shibuya: 30 Cursed Brain + Curse Manipulator + Soul Curse для Curse Manipulator (Possessed).
- Heaven and Earth: 40 Reverse Energy Shard + Strongest Sorcerer для пробуждённой формы.
- Shibuya Helipad: 30 Cursed Chain + Sorcerer Killer для воскрешённой формы.
- Shinjuku Street: 30 Divine Wheel + King of Curses (15 Fingers) + Shadow Sorcerer для King of Curses (Shadow).
Самые дорогие юниты
Верхние строки рекомендованного списка цен; если там нет значения, используется список сообщества. Цена и сила в бою — разные показатели. Lightning Sorcerer имеет S в статье, но стоит 55–60 в списках обмена.
| Юнит | Цена | Спрос |
|---|---|---|
| The King Killer | 161000 / 170000 (Game.Guide) | 10/10 |
| Red Scarf Sorcerer (Summer) | 30500 | 1/10 |
| Miracle Sorcerer | 3150 | 8/10 |
| Harvester Curse | 2225 | 8/10 |
| Tree of Life | 2055 | 8/10 |
| Frames Sorcerer | 950 | 6/10 |
| Kogane | 940 | 7/10 |
| Frost Blossom | 925 | 8/10 |
| King of Curses (Shadow) | 845–850 | 8/10 |
| Strongest Sorcerer (Awakened) | 590 | 9/10 |
| Pinata | 550 | 5/10 |
| Rope Sorcerer | 405 | 2/10 |
| Discount Agent | 295 | 3/10 |
| Wealth Sorcerer | 295 | 4/10 |
| Cursed Sorcerer (Wrangler) | 290–300 | 8/10 |
Стартовые юниты, фарм и самоцветы разобраны в английском руководстве новичка. Цены юнитов на русском.


Questions
Кто сильнее всех?
В цитируемой статье Strongest Sorcerer (Awakened) указан с 70.63M DPS, King of Curses (Shadow) с 60.4M. Это одна статья.
Sources
- Game.Guide tier and traits write-upchecked 2026-11-16
- Developer-endorsed value listchecked 2026-11-16
- Community wiki raidschecked 2026-11-16