Sorcerer Tower Defense Value List (2026)
Public trade values checked 16 Nov 2026. List A is the developer-endorsed board: 79 entries, comprising 76 units and 3 traits. List B contains the independently visible VVX prices; The King Killer uses Game.Guide instead, as marked in its row. Blank cells mean the corresponding source did not provide a price in this snapshot.
The King Killer is 161,000 on the endorsed board and 170,000 on Game.Guide, which also publishes a 150K–200K range. Ocean Curse is 37 on the endorsed board and 40 on VVX. These are separate readings, rather than a combined market price. Bow Sorcerer has no sourced trade price.
These boards do not publish a full change log. I am not drawing up/down arrows from a scrape I did not store yesterday. Use the trade calculator to add ranges, and read trading safety before you leave the in-game trade window.
| Unit | Rarity | List A · endorsed board | List B · community board | Evidence | Demand | Stability | Listed copies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursed Sorcerer (Wrangler) | Anniversary | 290 | 300 | 2 sources | 8/10 | DROPPING | 7,000 |
| Party Cannon | Anniversary | 35 | — | 1 source | 1/10 | STABLE | 3,100 |
| Shadow Sorcerer (Party) | Anniversary | 205 | — | 1 source | 6/10 | STABLE | 18K |
| Strongest Sorcerer (Disco) | Anniversary | 55 | — | 1 source | 3/10 | STABLE | 4,300 |
| Curse Manipulator (Possesed) | Ascended | 195 | 200 | 2 sources | 5/10 | STABLE | 4,200 |
| King of Curses (Shadow) | Ascended | 845 | 850 | 2 sources | 8/10 | FLUCTUATING | 15K |
| Sorcerer Killer (Resurrected) | Ascended | 265 | 285 | 2 sources | 6/10 | STABLE | 9,000 |
| Strongest Sorcerer (Awakened) | Ascended | 590 | — | 1 source | 9/10 | FLUCTUATING | 22K |
| The King Killer | Ascended | 161000 | 170000 (Game.Guide) | 2 sources | 10/10 | SKYROCKETING | 1 |
| Reverse Energy Sorcerer | Epic | 10 | — | 1 source | 5/10 | STABLE | 40K |
| Sorcerer Agent | Epic | 15 | — | 1 source | 7/10 | STABLE | 229K |
| Sorcerer Agent (Christmas) | Epic | 15 | — | 1 source | 6/10 | STABLE | 32K |
| Sorcerer Agent (Summer) | Epic | 10 | — | 1 source | 1/10 | STABLE | 15K |
| Broom Sorcerer (Witch) | Legendary | 8 | — | 1 source | 4/10 | STABLE | 512K |
| Claws Sorcerer | Legendary | 11 | — | 1 source | 3/10 | STABLE | 374 |
| Cursed ATM | Legendary | 5 | — | 1 source | 2/10 | STABLE | 23K |
| Discount Agent | Legendary | 295 | — | 1 source | 3/10 | UNSTABLE | 1,600 |
| Hand Sorcerer | Legendary | 13 | — | 1 source | 1/10 | STABLE | 3,700 |
| Helicopter Sorcerer | Legendary | 16 | — | 1 source | 2/10 | STABLE | 25K |
| Ice Manipulator | Legendary | 8 | — | 1 source | 1/10 | STABLE | 16K |
| Miracle Sorcerer | Legendary | 3150 | — | 1 source | 8/10 | STABLE | 3,900 |
| Painkiller Sorcerer | Legendary | 10 | — | 1 source | 1/10 | STABLE | 4,400 |
| Paper Bag Sorcerer | Legendary | 10 | — | 1 source | 1/10 | STABLE | 3,400 |
| Rope Sorcerer | Legendary | 405 | — | 1 source | 2/10 | RISING | 1,600 |
| Slot Machine | Legendary | 85 | 90 | 2 sources | 2/10 | STABLE | 6,900 |
| Tough Sorcerer | Legendary | 10 | — | 1 source | 1/10 | STABLE | 3,300 |
| Amplifying Sorcerer | Mythic | 7 | — | 1 source | 4/10 | STABLE | 126K |
| Barrier Sorcerer | Mythic | 15 | — | 1 source | 1/10 | STABLE | 1,100 |
| Blood Curse | Mythic | 240 | — | 1 source | 2/10 | STABLE | 1,300 |
| Blood Manipulator (Awakened) | Mythic | 2 | — | 1 source | 1/10 | STABLE | 18K |
| Boogie Sorcerer (Awakened) | Mythic | 2 | — | 1 source | 2/10 | STABLE | 26K |
| Bow Sorcerer (Awakened) | Mythic | 6 | — | 1 source | 4/10 | STABLE | 111K |
| Explosive Sorcerer | Mythic | 19 | — | 1 source | 2/10 | SLOWLY DROPPING | 364 |
| Frames Sorcerer | Mythic | 950 | — | 1 source | 6/10 | UNSTABLE | 1,300 |
| Frost Blossom | Mythic | 925 | — | 1 source | 8/10 | SLOWLY DROPPING | 7,400 |
| Gaze Sorcerer | Mythic | 50 | — | 1 source | 2/10 | STABLE | 6,600 |
| Guitar Sorcerer (DJ) | Mythic | 15 | — | 1 source | 2/10 | STABLE | 80K |
| Ice Manipulator (Christmas) | Mythic | 20 | — | 1 source | 1/10 | STABLE | 2,600 |
| Kogane | Mythic | 940 | — | 1 source | 7/10 | SLOWLY RISING | 13K |
| Mask Sorcerer | Mythic | 1 | — | 1 source | 2/10 | STABLE | 211K |
| Mecha Sorcerer | Mythic | 1 | — | 1 source | 2/10 | STABLE | 170K |
| Mecha Sorcerer (Christmas) | Mythic | 30 | — | 1 source | 1/10 | STABLE | 3,000 |
| Overtime Sorcerer | Mythic | 1 | — | 1 source | 2/10 | STABLE | 293K |
| Pinata | Mythic | 550 | — | 1 source | 5/10 | UNSTABLE | 4,000 |
| Red Scarf Sorcerer | Mythic | 1 | — | 1 source | 2/10 | STABLE | 560K |
| Red Scarf Sorcerer (Anniversary) | Mythic | 6 | — | 1 source | 1/10 | STABLE | 13K |
| Red Scarf Sorcerer (Summer) | Mythic | 30500 | — | 1 source | 1/10 | SLOWLY RISING | 184 |
| Shadow Sorcerer | Mythic | 275 | 270 | 2 sources | 4/10 | FLUCTUATING | 34K |
| Soul Curse | Mythic | 13 | — | 1 source | 6/10 | STABLE | 131K |
| Soul Curse (Festive) | Mythic | 1 | — | 1 source | 1/10 | STABLE | 42K |
| Stars Sorcerer | Mythic | 1 | — | 1 source | 1/10 | STABLE | 125K |
| Tree of Life | Mythic | 2055 | — | 1 source | 8/10 | SLOWLY RISING | 5,100 |
| Wealth Sorcerer | Mythic | 295 | — | 1 source | 4/10 | SLOWLY DROPPING | 6,300 |
| Harvester Curse | Mythic (Exclusive) | 2225 | — | 1 source | 8/10 | SLOWLY RISING | 4,500 |
| Curse Manipulator | Special Grade | 15 | — | 1 source | 2/10 | STABLE | 33K |
| Cursed Sorcerer | Special Grade | 17 | — | 1 source | 3/10 | STABLE | 39K |
| Jackpot Sorcerer | Special Grade | 14 | — | 1 source | 2/10 | STABLE | 38K |
| Justice Sorcerer | Special Grade | 110 | 110 | 2 sources | 3/10 | STABLE | 7,700 |
| King Of Curses (15 Fingers) | Special Grade | 40 | — | 1 source | 6/10 | STABLE | 66K |
| King of Curses (Frost) | Special Grade | 130 | — | 1 source | 7/10 | STABLE | 7,100 |
| Lightning Sorcerer | Special Grade | 55 | 60 | 2 sources | 1/10 | STABLE | 10K |
| Mass Sorcerer | Special Grade | 19 | — | 1 source | 3/10 | STABLE | 28K |
| Nature Curse | Special Grade | 39 | 35 | 2 sources | 3/10 | STABLE | 3,000 |
| Ocean Curse | Special Grade | 37 | 40 | 2 sources | 2/10 | STABLE | 2,100 |
| Overtime Sorcerer (Awakened) | Special Grade | 16 | — | 1 source | 3/10 | STABLE | 28K |
| Projection Sorcerer | Special Grade | 115 | 115 | 2 sources | 4/10 | UNSTABLE | 2,100 |
| Red Scarf Sorcerer (Traumatized) | Special Grade | 50 | 50 | 2 sources | 7/10 | STABLE | 26K |
| Sorcerer Killer | Special Grade | 23 | — | 1 source | 4/10 | STABLE | 52K |
| Soul Curse (True) | Special Grade | 21 | — | 1 source | 3/10 | STABLE | 41K |
| Strongest Sorcerer | Special Grade | 70 | 70 | 2 sources | 8/10 | STABLE | 69K |
| Strongest Sorcerer (Santa) | Special Grade | 80 | — | 1 source | 5/10 | STABLE | 4,300 |
| Strongest Sorcerer (Zombie) | Special Grade | 35 | 40 | 2 sources | 6/10 | STABLE | 20K |
| Volcano Curse | Special Grade | 43 | 45 | 2 sources | 4/10 | STABLE | 4,800 |
| Candy Machine | Mythic | 1050 | — | 1 source | 8/10 | DROPPING | 5,300 |
| Dance Floor | Mythic | 40 | — | 1 source | 2/10 | DROPPING | 24K |
| Boogie Sorcerer (Anniversary) | Mythic | 5 | — | 1 source | 1/10 | STABLE | 36K |
List B uses the independent community list, except The King Killer: its current 170,000 reading comes from Game.Guide. A missing B price means one price source; the second price is never copied from A.


Questions
Which number is the official price?
The developer-endorsed list is the board linked from the community trading page. It is still one reading. A second list often disagrees by a small amount, and I show both.
Why is exist count 9,999 on some rows?
That figure is how the list writes “almost unlimited,” not a headcount of 9999.
Sources
- Developer-endorsed value listchecked 2026-11-16
- Community value list (updating values)checked 2026-11-16
- Game.Guide tier and traits write-upchecked 2026-11-16
- Game.Guide: current King Killer pricechecked 2026-11-16